Intomillion Performance

Summary Details

Project name: Intomillion
Account number: 250075859
Founded: 01 may 2025
Broker: IC Trading *
Deposit: 1030.29 EUR
Withdrawals : 0.00 EUR
Progress step: 0 of 20
Time (quarter): 1 of 20
Balance: 0.02
Equity: 0.02
Verified by: MyFxBook
Hosted on: ForexVPS365.com
Growth**: -0.10%
Daily gain***: -53.58%
Closed P/L: -1 030.27
Floating P/L: 0.00
Margin: 0.00
Free margin: 0.02
Profit factor: 0.67
Total Swaps: 3.51
Current trades: 0
Total closed trades: 424
Total pips: -29322.6
Max drawdown: 99.95%

* Intomillion is independent trader ** Closed P/L plus Floating P/L plus Withdrawals, then divided on Deposit *** Daily compound rate of return leading to the total growth

Performance Chart ($)

Closed Trades

Last updated: 2025 May 21, 18:04
Ticket Open Time Type Lot Symbol Open Price SL TP Close Time Close Price Swap Profit
4783101612 May '25 15:59 BUY0.01XAUUSD3233.573222.253244.7012 May '25 16:073244.810.0010.10
4783211912 May '25 16:10 BUY0.01XAUUSD3241.340.003252.5112 May '25 17:303243.890.002.30
4783225212 May '25 16:12 BUY0.02BTCUSD104223.88102538.15104804.0912 May '25 16:33104335.940.002.01
4783423412 May '25 16:36 BUY0.02BTCUSD104162.74102472.40105324.0512 May '25 17:26103503.680.00-11.86
4783888212 May '25 17:30 SELL0.20ETHUSD2502.620.000.0012 May '25 17:312501.880.000.13
4783902512 May '25 17:31 BUY0.02BTCUSD102868.480.00104217.5012 May '25 17:38103029.820.002.90
4783958712 May '25 17:38 SELL0.30ETHUSD2512.720.000.0012 May '25 17:382522.900.00-2.74
4783967212 May '25 17:39 BUY0.02BTCUSD103359.280.000.0012 May '25 17:47103160.210.00-3.58
4783969712 May '25 17:39 BUY0.01BTCUSD103456.880.000.0012 May '25 17:47103171.130.00-2.57
4784029912 May '25 17:47 SELL0.30ETHUSD2517.910.000.0012 May '25 17:522512.500.001.46
4784075912 May '25 17:52 BUY0.01BTCUSD102956.610.000.0012 May '25 17:52102931.070.00-0.23
4784078312 May '25 17:52 BUY0.04USDJPY148.2420.000149.85012 May '25 18:06148.0800.00-3.94
4784194312 May '25 18:06 BUY0.20ETHUSD2495.250.000.0012 May '25 18:392495.910.000.12
4784228712 May '25 18:12 BUY0.20ETHUSD2504.800.000.0012 May '25 18:392495.200.00-1.73
4784403212 May '25 18:39 SELL0.20ETHUSD2495.560.002451.6612 May '25 18:462499.170.00-0.65
4784448512 May '25 18:46 BUY0.15ETHUSD2499.850.000.0012 May '25 18:462493.270.00-0.89
4784456712 May '25 18:47 SELL0.04ETHUSD2484.550.000.0012 May '25 18:482494.010.00-0.34
4784457012 May '25 18:47 SELL0.01ETHUSD2482.990.000.0012 May '25 19:242504.400.00-0.19
4784457712 May '25 18:47 SELL0.01ETHUSD2483.890.000.0012 May '25 19:482510.960.00-0.24
4785762512 May '25 22:33 BUY0.02BTCUSD101894.660.000.0012 May '25 22:36101778.890.00-2.09
4785773312 May '25 22:36 BUY0.01XAUUSD3237.790.000.0012 May '25 22:383235.770.00-1.82
4785779612 May '25 22:38 SELL0.01XAUUSD3235.960.000.0012 May '25 22:393237.310.00-1.21
4785781712 May '25 22:39 SELL0.30ETHUSD2454.070.002415.9412 May '25 22:462459.750.00-1.54
4785816212 May '25 22:46 BUY0.30ETHUSD2459.940.000.0012 May '25 22:472453.520.00-1.74
4785824012 May '25 22:48 BUY0.05ETHUSD2459.900.000.0012 May '25 22:552454.670.00-0.24
4785825612 May '25 22:48 BUY0.05ETHUSD2460.720.000.0012 May '25 22:552455.020.00-0.26
4785849612 May '25 22:55 SELL0.05ETHUSD2454.800.000.0012 May '25 22:572463.000.00-0.37
4785850112 May '25 22:55 SELL0.04ETHUSD2454.400.002183.6212 May '25 23:252471.050.00-0.60
4794016713 May '25 20:25 BUY0.10BTCUSD103987.390.000.0013 May '25 20:28103835.380.00-13.61
4794016913 May '25 20:25 BUY0.10BTCUSD104057.37104075.63107752.5513 May '25 21:09104330.060.0024.39
4794323913 May '25 21:41 BUY0.10BTCUSD104243.300.000.0013 May '25 21:42104196.580.00-4.18
4794326813 May '25 21:42 BUY0.10XAUUSD3249.633247.220.0013 May '25 21:463249.630.000.00
4794349313 May '25 21:46 BUY0.10BTCUSD104251.72104358.84109400.0013 May '25 22:41104644.900.0035.14
4794352513 May '25 21:47 BUY0.10BTCUSD104284.450.00109400.0013 May '25 22:41104645.540.0032.28
4794461713 May '25 22:19 BUY0.10BTCUSD104341.55104372.10109400.0013 May '25 22:41104646.040.0027.22
4794517913 May '25 22:36 BUY0.10BTCUSD104779.800.00109400.0013 May '25 22:41104646.050.00-11.96
4794531213 May '25 22:41 BUY0.30BTCUSD104724.600.00109300.0013 May '25 22:51104785.830.0016.42
4794575113 May '25 22:52 BUY0.10XAUUSD3251.250.000.0013 May '25 22:543250.290.00-8.58
4794579813 May '25 22:54 BUY0.10BTCUSD104717.64104419.650.0013 May '25 22:57104724.580.000.62
4794580313 May '25 22:54 BUY0.10BTCUSD104752.560.00109400.0013 May '25 23:05104566.300.00-16.65
4794589313 May '25 22:56 BUY0.10BTCUSD104727.970.00109400.0013 May '25 23:05104610.620.00-10.49
4794629813 May '25 23:04 BUY0.10BTCUSD104768.940.000.0013 May '25 23:05104565.460.00-18.19
4794633113 May '25 23:06 SELL1.00ETHUSD2666.230.000.0013 May '25 23:102668.840.00-2.33
4794643113 May '25 23:10 BUY0.20BTCUSD104602.750.000.0013 May '25 23:13104608.710.001.07
4794655313 May '25 23:15 BUY0.20BTCUSD104621.000.000.0013 May '25 23:16104480.710.00-25.08
4794657513 May '25 23:16 SELL1.00ETHUSD2661.640.000.0013 May '25 23:212673.430.00-10.54
4794670113 May '25 23:21 BUY0.20BTCUSD104527.270.000.0013 May '25 23:23104507.260.00-3.58
4794684313 May '25 23:26 SELL1.00ETHUSD2674.350.000.0013 May '25 23:322678.970.00-4.13
4794721413 May '25 23:32 BUY0.20BTCUSD104657.100.00109400.0013 May '25 23:41104509.220.00-26.43
4794751113 May '25 23:41 BUY0.30USDJPY147.4710.0000.00013 May '25 23:48147.4640.00-1.27
4794768513 May '25 23:48 BUY0.20BTCUSD104620.990.000.0013 May '25 23:58104612.830.00-1.46
4794831314 May '25 00:05 BUY0.20BTCUSD104474.490.000.0014 May '25 00:14104308.440.00-29.69
4794853114 May '25 00:16 BUY0.10BTCUSD104455.110.000.0014 May '25 00:24104248.660.00-18.46
4794874314 May '25 00:26 BUY1.00ETHUSD2687.120.003219.0114 May '25 00:402679.120.00-7.15
4794881414 May '25 00:30 BUY1.00ETHUSD2691.012661.703219.0114 May '25 00:462679.690.00-10.12
4794899714 May '25 00:48 BUY0.10USDJPY147.524145.6300.00014 May '25 01:04147.3250.00-12.07
4794903414 May '25 00:50 BUY0.10BTCUSD104368.930.00105486.3414 May '25 00:54104396.870.002.50
4794937714 May '25 01:00 BUY0.10BTCUSD104422.700.000.0014 May '25 01:04104269.160.00-13.72
4794959714 May '25 01:04 SELL0.10USDJPY147.334147.5190.00014 May '25 01:13147.3570.00-1.39
4794962514 May '25 01:05 SELL0.10USDJPY147.309147.5180.00014 May '25 01:13147.3570.00-2.91
4794966714 May '25 01:06 SELL1.00ETHUSD2677.302701.520.0014 May '25 01:122692.300.00-13.40
4794985714 May '25 01:13 BUY0.30USDJPY147.3570.000149.85914 May '25 02:21147.3650.001.45
4795189714 May '25 02:03 BUY0.10USDJPY147.390147.175149.85014 May '25 02:35147.4310.002.49
4795269614 May '25 02:24 BUY0.10USDJPY147.421147.170149.85014 May '25 02:35147.4310.000.61
4795277914 May '25 02:26 BUY0.10USDJPY147.448147.322149.85014 May '25 03:29147.4740.001.58
4795287314 May '25 02:30 BUY0.10USDJPY147.463147.321149.85014 May '25 03:29147.4730.000.61
4795307114 May '25 02:39 BUY0.10USDJPY147.477147.415149.85014 May '25 03:29147.4510.00-1.58
4795396014 May '25 03:03 BUY0.10USDJPY147.583147.415149.85014 May '25 03:29147.4520.00-7.94
4795526614 May '25 03:30 BUY0.20USDJPY147.5010.0000.00014 May '25 03:32147.4300.00-8.61
4795539214 May '25 03:33 BUY0.20USDJPY147.4690.000152.79114 May '25 03:52147.4120.00-6.91
4795606414 May '25 03:53 BUY0.10USDJPY147.4050.0000.00014 May '25 03:57147.3300.00-4.55
4795619514 May '25 03:57 BUY0.10AUDUSD0.647360.646760.0000014 May '25 04:010.647100.00-2.33
4795619614 May '25 03:57 BUY0.10AUDUSD0.647330.646760.0000014 May '25 04:010.647100.00-2.06
4795620414 May '25 03:58 BUY0.10AUDUSD0.647340.646790.0000014 May '25 04:010.647100.00-2.15
4795620714 May '25 03:58 BUY0.10AUDUSD0.647380.646790.0000014 May '25 04:010.647090.00-2.59
4795640314 May '25 04:01 BUY0.10USDJPY147.386146.7390.00014 May '25 04:07147.3690.00-1.03
4795662814 May '25 04:07 SELL0.05XAUUSD3243.810.003158.7614 May '25 04:123244.930.00-5.00
4795679814 May '25 04:12 BUY0.05XAUUSD3245.170.000.0014 May '25 04:143244.330.00-3.75
4795721214 May '25 04:15 BUY0.03AUDUSD0.647400.635460.6760014 May '25 04:300.648440.002.78
4795800614 May '25 04:22 BUY0.03AUDUSD0.647540.645650.6760014 May '25 04:300.648470.002.49
4795846314 May '25 04:30 BUY0.05GBPUSD1.332030.000000.0000014 May '25 04:331.331310.00-3.21
4795848814 May '25 04:30 BUY0.05GBPUSD1.332040.000000.0000014 May '25 04:331.331330.00-3.17
4795864014 May '25 04:33 BUY0.05USDJPY147.0940.0000.00014 May '25 04:40147.1740.002.43
4795864414 May '25 04:33 BUY0.05USDJPY147.0930.0000.00014 May '25 04:40147.1740.002.46
4795897614 May '25 04:40 BUY0.05BTCUSD104023.840.00108847.6614 May '25 04:49103892.290.00-5.88
4795941014 May '25 04:50 BUY0.01USDJPY147.2370.0000.00014 May '25 15:57146.1160.00-6.83
4798539014 May '25 10:15 BUY0.01USDJPY147.1800.0000.00014 May '25 15:57146.1140.00-6.50
4798659114 May '25 10:35 BUY0.01XAUUSD3233.590.003250.7014 May '25 10:363235.270.001.50
4798711714 May '25 10:40 BUY0.05GBPUSD1.332550.000000.0000014 May '25 11:091.334480.008.59
4799134714 May '25 11:12 SELL0.01XAUUSD3236.690.000.0014 May '25 11:153235.580.000.99
4799188614 May '25 11:16 BUY0.05AUDUSD0.649350.000000.0000014 May '25 11:310.649680.001.47
4799206814 May '25 11:19 BUY0.05AUDUSD0.649620.000000.0000014 May '25 11:310.649680.000.27
4799353614 May '25 11:33 BUY0.01USDJPY146.4270.0000.00014 May '25 15:57146.1140.00-1.91
4799374214 May '25 11:35 BUY0.05GBPUSD1.335250.000000.0000014 May '25 11:351.334940.00-1.38
4799410714 May '25 11:40 BUY0.05GBPUSD1.335220.000000.0000014 May '25 11:431.334560.00-2.93
4799429514 May '25 11:43 BUY0.01USDJPY146.4440.0000.00014 May '25 15:57146.1140.00-2.01
4799586014 May '25 12:06 BUY0.05AUDUSD0.649210.000000.0000014 May '25 12:110.649230.000.09
4799603114 May '25 12:09 BUY0.05AUDUSD0.649280.000000.0000014 May '25 12:110.649200.00-0.36
4799650014 May '25 12:14 BUY0.04GBPUSD1.334900.000000.0000014 May '25 12:221.334900.000.00
4799898914 May '25 12:46 BUY0.01USDJPY145.7200.000146.26714 May '25 13:29145.9330.001.30
4801235514 May '25 15:38 BUY0.01XAUUSD3203.970.003217.6714 May '25 15:543187.330.00-14.83
4801562014 May '25 15:57 BUY0.01XAUUSD3187.580.003214.8714 May '25 16:023183.390.00-3.74
4801638214 May '25 16:02 BUY0.01USDJPY146.2980.0000.00014 May '25 16:17146.3290.000.19
4801789314 May '25 16:17 BUY0.01XAUUSD3183.300.003217.2314 May '25 16:343189.910.005.89
4801956314 May '25 16:30 BUY0.01XAUUSD3188.720.003217.2314 May '25 16:343190.070.001.20
4802004014 May '25 16:34 BUY0.05USDJPY146.0870.0000.00014 May '25 16:45145.8970.00-5.80
4802023914 May '25 16:36 BUY0.05USDJPY146.0580.0000.00014 May '25 16:45145.8940.00-5.01
4802105014 May '25 16:46 BUY0.03USDJPY145.8900.0000.00014 May '25 16:47145.8550.00-0.64
4802108614 May '25 16:46 BUY0.02USDJPY145.9340.0000.00014 May '25 16:47145.8570.00-0.94
4802118114 May '25 16:47 SELL0.01BTCUSD103686.870.000.0014 May '25 16:54103890.210.00-1.81
4802177114 May '25 16:54 BUY0.01USDJPY145.8330.0000.00014 May '25 17:12146.0710.001.45
4802177514 May '25 16:54 BUY0.01USDJPY145.8250.0000.00014 May '25 17:12146.0730.001.52
4802182014 May '25 16:55 BUY0.01USDJPY145.8470.0000.00014 May '25 17:12146.0730.001.38
4802193714 May '25 16:56 BUY0.01USDJPY145.9410.0000.00014 May '25 17:12146.0740.000.81
4802335114 May '25 17:12 SELL0.50ETHUSD2590.680.000.0014 May '25 17:232574.770.007.10
4802433114 May '25 17:23 BUY0.05USDJPY146.2440.0000.00014 May '25 17:47146.0870.00-4.79
4802436414 May '25 17:24 BUY0.05USDJPY146.2810.0000.00014 May '25 17:47146.1200.00-4.91
4802627214 May '25 17:48 BUY0.01XAUUSD3188.790.000.0014 May '25 17:483189.280.000.43
4802636814 May '25 17:49 BUY0.04USDJPY146.0910.0000.00014 May '25 19:34146.5270.0010.62
4802648514 May '25 17:50 BUY0.01USDJPY146.1250.0000.00014 May '25 19:34146.5180.002.39
4802665214 May '25 17:52 BUY0.01USDJPY146.2320.0000.00014 May '25 19:34146.5180.001.74
4802669514 May '25 17:52 BUY0.01USDJPY146.2510.0000.00014 May '25 19:34146.5180.001.63
4802756214 May '25 18:02 BUY0.02USDJPY146.4070.0000.00014 May '25 19:34146.5280.001.47
4803633714 May '25 19:43 BUY0.10USDJPY146.9420.0000.00014 May '25 19:55146.6580.00-17.30
4803751914 May '25 19:55 BUY0.01USDJPY146.6670.0000.00014 May '25 22:16146.7510.000.51
4803752214 May '25 19:55 BUY0.01USDJPY146.6630.0000.00014 May '25 22:16146.7520.000.54
4803759514 May '25 19:56 BUY0.01USDJPY146.6960.0000.00014 May '25 22:16146.7520.000.34
4803760114 May '25 19:56 BUY0.01USDJPY146.6970.0000.00014 May '25 20:24146.4590.00-1.45
4804229314 May '25 21:25 BUY0.02USDJPY146.8010.0000.00014 May '25 22:16146.7520.00-0.60
4804499914 May '25 22:16 BUY0.50ETHUSD2610.550.003354.9714 May '25 22:402598.500.00-5.39
4804597914 May '25 22:40 BUY0.20ETHUSD2603.560.000.0014 May '25 22:452599.010.00-0.81
4804619314 May '25 22:45 BUY0.01USDJPY146.7810.0000.00015 May '25 02:05146.5530.20-1.39
4808148615 May '25 10:51 SELL0.05ETHUSD2521.960.000.0015 May '25 10:542535.090.00-0.59
4810502615 May '25 16:31 BUY0.10USDJPY145.8580.0000.00015 May '25 17:10145.4760.00-23.42
4810503115 May '25 16:31 BUY0.10USDJPY145.8560.0000.00015 May '25 17:07145.6160.00-14.71
4810506215 May '25 16:32 BUY0.10USDJPY145.8720.0000.00015 May '25 17:10145.4820.00-23.91
4810854315 May '25 17:10 BUY0.10GBPUSD1.330250.000000.0000015 May '25 17:111.330050.00-1.78
4810865215 May '25 17:11 BUY0.10USDJPY145.5010.0000.00015 May '25 17:18145.6430.008.71
4810928815 May '25 17:19 BUY0.05XAUUSD3203.183200.960.0015 May '25 17:193201.620.00-6.97
4810931015 May '25 17:19 BUY0.05USDJPY145.7640.0000.00015 May '25 17:29145.7920.000.86
4810939015 May '25 17:20 BUY0.05USDJPY145.7750.0000.00015 May '25 17:29145.7910.000.49
4810939915 May '25 17:20 BUY0.05USDJPY145.7970.0000.00015 May '25 17:49145.8900.002.85
4810940415 May '25 17:20 BUY0.05USDJPY145.8040.0000.00015 May '25 17:49145.8900.002.63
4811069215 May '25 17:35 BUY0.50USDJPY145.957144.255148.48715 May '25 17:57145.7710.00-57.00
4811260415 May '25 17:59 BUY0.50USDJPY145.8720.0000.00015 May '25 18:16145.7100.00-49.66
4811403215 May '25 18:17 BUY0.50AUDUSD0.640370.000000.0000015 May '25 18:180.640030.00-15.18
4811415415 May '25 18:18 BUY0.10XAUUSD3212.640.003276.6915 May '25 18:203211.610.00-9.21
4811426115 May '25 18:20 BUY0.50USDJPY145.779144.391150.68315 May '25 22:22145.5900.00-58.06
4811976615 May '25 19:54 BUY0.10BTCUSD103806.940.000.0015 May '25 19:55103820.800.001.24
4812162715 May '25 20:23 BUY0.50USDJPY145.676145.5950.00015 May '25 20:26145.6840.002.46
4812206915 May '25 20:31 BUY0.50USDJPY145.6960.000150.68315 May '25 22:22145.5900.00-32.57
4812658715 May '25 22:22 BUY0.50GBPUSD1.330000.000001.3893815 May '25 22:311.330000.000.00
4812710215 May '25 22:31 BUY0.50USDJPY145.6200.0000.00015 May '25 22:32145.5910.00-8.91
4812714315 May '25 22:32 BUY0.50GBPUSD1.330321.323471.3870915 May '25 22:451.330480.007.15
4812788115 May '25 22:50 BUY0.50USDJPY145.6080.0000.00015 May '25 22:57145.5590.00-15.05
4812813715 May '25 22:58 BUY0.50GBPUSD1.330730.000000.0000015 May '25 22:591.330600.00-5.81
4812815415 May '25 22:58 BUY0.50GBPUSD1.330790.000000.0000015 May '25 22:591.330600.00-8.50
4812819415 May '25 22:59 BUY0.50USDJPY145.5990.0000.00015 May '25 23:02145.5720.00-8.29
4812820715 May '25 22:59 BUY0.50USDJPY145.6200.0000.00015 May '25 23:02145.5720.00-14.74
4812873915 May '25 23:03 BUY0.50USDJPY145.607144.656150.68316 May '25 01:10145.5793.31-8.60
4813281616 May '25 01:10 BUY0.50GBPUSD1.330730.000000.0000016 May '25 01:191.330430.00-13.41
4813320016 May '25 01:20 BUY0.50USDJPY145.5950.0000.00016 May '25 01:37145.5600.00-10.74
4813323716 May '25 01:21 BUY0.50USDJPY145.604145.5100.00016 May '25 01:37145.5600.00-13.50
4813378116 May '25 01:37 BUY0.10BTCUSD103704.290.00108738.5616 May '25 01:43103709.700.000.48
4813406316 May '25 01:45 BUY0.50GBPUSD1.330851.329261.3690016 May '25 02:161.330820.00-1.34
4813540516 May '25 02:14 BUY0.10XAUUSD3248.213243.180.0016 May '25 02:163246.450.00-15.73
4813549116 May '25 02:16 BUY1.00USDJPY145.5260.000150.81416 May '25 02:59145.5510.0015.35
4813718116 May '25 03:00 BUY1.00USDJPY145.5880.0000.00016 May '25 03:00145.5500.00-23.32
4813723916 May '25 03:01 BUY0.20USDJPY145.5560.0000.00016 May '25 03:04145.4940.00-7.61
4813740316 May '25 03:04 BUY0.50GBPUSD1.330940.000000.0000016 May '25 03:251.330950.000.45
4813846916 May '25 03:25 BUY1.00USDJPY145.3590.0000.00016 May '25 03:26145.3170.00-25.81
4813850516 May '25 03:26 BUY0.50GBPUSD1.331330.000000.0000016 May '25 03:281.331020.00-13.85
4813857616 May '25 03:28 BUY0.50USDJPY145.3170.0000.00016 May '25 03:32145.2410.00-23.37
4813876616 May '25 03:32 BUY0.10GBPUSD1.331431.328651.3685016 May '25 03:461.331020.00-3.66
4813905216 May '25 03:39 BUY0.10GBPUSD1.331631.330701.3685016 May '25 03:461.331030.00-5.36
4813908216 May '25 03:39 BUY0.10GBPUSD1.331681.330701.3685016 May '25 03:461.331040.00-5.72
4813969016 May '25 03:49 BUY0.05XAUUSD3238.620.003282.0616 May '25 04:003242.820.0018.75
4814115516 May '25 04:08 BUY0.05USDJPY145.104144.9300.00016 May '25 10:10144.9280.00-5.42
4815780416 May '25 10:02 BUY0.05USDJPY145.047144.9300.00016 May '25 10:10144.9280.00-3.66
4815824716 May '25 10:06 BUY0.05USDJPY145.121144.9300.00016 May '25 10:10144.9270.00-5.97
4815887516 May '25 10:11 BUY0.05USDJPY144.9820.000150.75716 May '25 15:26145.5530.0017.51
4815887716 May '25 10:11 BUY0.05USDJPY144.9800.000150.75716 May '25 15:26145.5540.0017.61
4815899016 May '25 10:13 BUY0.05USDJPY145.0290.000150.75716 May '25 15:26145.5540.0016.10
4815900016 May '25 10:13 BUY0.05USDJPY145.0320.000150.75716 May '25 15:26145.5560.0016.08
4816294716 May '25 11:09 BUY0.20USDJPY145.311145.431150.75716 May '25 15:26145.5490.0029.21
4816779416 May '25 12:30 BUY0.20USDJPY145.421145.429150.75716 May '25 15:26145.5490.0015.71
4816914416 May '25 12:55 BUY0.20USDJPY145.546145.432150.75716 May '25 15:26145.5480.000.24
4817947616 May '25 15:26 BUY0.10XAUUSD3175.773170.523275.1316 May '25 15:403176.960.0010.63
4818053516 May '25 15:41 BUY0.50USDJPY145.610145.448150.77916 May '25 15:52145.5640.00-14.11
4818276216 May '25 16:17 BUY0.50USDJPY145.4810.0000.00016 May '25 16:37145.4990.005.52
4818330216 May '25 16:26 BUY0.50USDJPY145.504145.397150.70016 May '25 16:37145.4910.00-3.99
4818417716 May '25 16:37 BUY0.50USDJPY145.5130.0000.00016 May '25 16:41145.5090.00-1.23
4818425316 May '25 16:39 BUY0.50USDJPY145.533145.4060.00016 May '25 16:48145.4930.00-12.28
4818463516 May '25 16:45 BUY0.50USDJPY145.524145.4490.00016 May '25 16:48145.4930.00-9.51
4818480116 May '25 16:49 BUY0.50USDJPY145.5160.0000.00016 May '25 16:53145.4630.00-16.26
4818508216 May '25 16:55 BUY0.20USDJPY145.5430.0000.00016 May '25 16:56145.5120.00-3.81
4818541616 May '25 17:00 BUY0.20USDJPY145.471145.4210.00016 May '25 17:03145.5370.008.11
4818546816 May '25 17:01 BUY0.20USDJPY145.4950.0000.00016 May '25 17:05145.5310.004.42
4818554316 May '25 17:02 BUY0.20USDJPY145.543145.3630.00016 May '25 17:08145.5460.000.37
4818595916 May '25 17:07 BUY0.20USDJPY145.578145.647150.70016 May '25 19:27145.9600.0046.99
4818596416 May '25 17:07 BUY0.20USDJPY145.588145.644150.70016 May '25 19:27145.9600.0045.76
4818615516 May '25 17:10 BUY0.20USDJPY145.602145.644150.70016 May '25 19:27145.9560.0043.54
4818636616 May '25 17:12 BUY0.20USDJPY145.678145.683150.70016 May '25 19:27145.9490.0033.34
4818768916 May '25 17:33 BUY0.20USDJPY145.851145.796150.70016 May '25 19:27145.9490.0012.06
4819344616 May '25 19:06 BUY0.20USDJPY146.0850.000150.70016 May '25 19:27145.9600.00-15.37
4819402716 May '25 19:15 BUY0.20USDJPY146.040145.9210.00016 May '25 19:27145.9500.00-11.07
4819468316 May '25 19:29 BUY0.50USDJPY145.9580.0000.00016 May '25 19:48145.8860.00-22.14
4819488616 May '25 19:31 BUY0.50USDJPY145.9580.0000.00016 May '25 19:48145.8860.00-22.14
4819504316 May '25 19:36 BUY0.50USDJPY145.968145.8290.00016 May '25 19:48145.8850.00-25.52
4819553316 May '25 19:49 BUY0.10BTCUSD104121.760.000.0016 May '25 19:50104055.050.00-5.99
4819563916 May '25 19:51 BUY0.50USDJPY145.9160.0000.00016 May '25 20:03145.9180.000.62
4819564316 May '25 19:51 BUY0.50USDJPY145.9170.0000.00016 May '25 20:04145.9130.00-1.23
4819615816 May '25 20:00 BUY0.50USDJPY145.949145.818150.70016 May '25 20:29145.9450.00-1.23
4819640016 May '25 20:05 BUY0.50USDJPY145.9660.000150.70016 May '25 20:46145.8950.00-21.83
4819654016 May '25 20:08 BUY0.50USDJPY145.9730.000150.70016 May '25 20:46145.8980.00-23.06
4819714816 May '25 20:32 BUY0.50USDJPY145.9810.0000.00016 May '25 20:46145.8980.00-25.52
4819739416 May '25 20:47 BUY0.50GBPUSD1.327421.326450.0000016 May '25 20:491.327070.00-15.71
4819756616 May '25 20:55 BUY0.50USDJPY145.9470.000146.02916 May '25 20:59145.9080.00-11.99
4819756916 May '25 20:55 BUY0.50USDJPY145.9460.000146.02916 May '25 20:59145.9080.00-11.68
4821441717 May '25 15:13 SELL0.10BTCUSD103015.08103070.00101800.0017 May '25 16:11103071.560.00-5.06
4822794218 May '25 11:34 BUY0.10BTCUSD103986.150.00109300.0018 May '25 12:16103986.900.000.07
4822882818 May '25 13:04 BUY0.10BTCUSD103945.460.000.0018 May '25 13:25103884.500.00-5.46
4822885018 May '25 13:25 SELL0.10BTCUSD103884.56103997.87103418.8518 May '25 13:33103879.220.000.48
4822891318 May '25 13:51 BUY0.10BTCUSD103881.61103824.04104330.5318 May '25 13:57103865.160.00-1.47
4822989318 May '25 15:56 BUY0.10BTCUSD104011.03104181.86109300.0018 May '25 16:44104502.120.0043.99
4823017018 May '25 16:35 BUY0.10BTCUSD104061.24104075.67109300.0018 May '25 16:40104342.650.0025.21
4823044818 May '25 16:54 BUY0.10BTCUSD104393.17104433.47109300.0018 May '25 17:01104798.770.0036.33
4823045518 May '25 16:55 BUY0.10BTCUSD104401.78104287.85109300.0018 May '25 17:01104799.840.0035.65
4823063918 May '25 17:02 BUY0.10BTCUSD104802.01104753.42109300.0018 May '25 17:35104953.720.0013.59
4823064218 May '25 17:02 BUY0.10BTCUSD104802.620.00109300.0018 May '25 17:35104954.180.0013.58
4823074918 May '25 17:07 BUY0.10BTCUSD104709.890.00109300.0018 May '25 17:13104727.630.001.59
4823097718 May '25 17:18 BUY0.10BTCUSD104685.48104646.09109300.0018 May '25 17:21104858.590.0015.51
4823124918 May '25 17:30 BUY0.10BTCUSD104868.310.00109300.0018 May '25 17:35104953.410.007.62
4823135218 May '25 17:36 BUY0.30BTCUSD105048.50104937.82109300.0018 May '25 17:40105211.030.0043.67
4823153318 May '25 17:42 BUY0.40BTCUSD105198.48105225.71109300.0018 May '25 17:51105553.760.00127.29
4823182418 May '25 17:55 BUY0.40BTCUSD105464.140.00109300.0018 May '25 18:00105183.640.00-100.50
4823202218 May '25 18:04 BUY0.40BTCUSD105141.18104973.040.0018 May '25 18:05105141.390.000.08
4823211718 May '25 18:09 BUY0.40BTCUSD105176.180.00109300.0018 May '25 18:12105194.500.006.56
4823217418 May '25 18:12 BUY0.40BTCUSD105210.650.00109300.0018 May '25 18:24105356.440.0052.23
4823244918 May '25 18:25 BUY0.40BTCUSD105434.66105254.42109300.0018 May '25 18:40105400.470.00-12.25
4823270818 May '25 18:38 BUY0.40BTCUSD105420.510.000.0018 May '25 18:40105401.050.00-6.97
4823274318 May '25 18:40 BUY0.40BTCUSD105399.57105331.94109300.0018 May '25 18:51105598.850.0071.40
4823279818 May '25 18:43 BUY0.40BTCUSD105441.57105377.880.0018 May '25 18:44105500.780.0021.21
4823283818 May '25 18:45 BUY0.40BTCUSD105483.320.00109300.0018 May '25 18:51105598.850.0041.39
4823296618 May '25 18:52 BUY0.40BTCUSD105662.330.00109300.0018 May '25 18:56105496.470.00-59.42
4823301318 May '25 18:55 BUY0.40BTCUSD105571.21105453.640.0018 May '25 18:56105496.470.00-26.78
4823306318 May '25 18:58 BUY0.40BTCUSD105546.200.000.0018 May '25 18:59105533.450.00-4.57
4823306918 May '25 18:58 BUY0.40BTCUSD105568.99105371.240.0018 May '25 19:00105626.600.0020.64
4823327618 May '25 19:09 BUY0.40BTCUSD105465.01105342.07109300.0018 May '25 19:13105553.910.0031.85
4823327818 May '25 19:09 BUY0.40BTCUSD105485.570.000.0018 May '25 19:13105553.910.0024.48
4823339018 May '25 19:16 BUY0.40BTCUSD105479.010.000.0018 May '25 19:17105501.060.007.90
4823339218 May '25 19:16 BUY0.40BTCUSD105520.100.000.0018 May '25 19:22105362.210.00-56.57
4823343118 May '25 19:18 BUY0.40BTCUSD105511.280.000.0018 May '25 19:22105361.330.00-53.72
4823374618 May '25 19:35 BUY0.40BTCUSD105465.760.00109300.0018 May '25 19:43105525.930.0021.56
4823376318 May '25 19:36 BUY0.40BTCUSD105461.770.00109300.0018 May '25 19:43105526.120.0023.06
4823391518 May '25 19:45 BUY0.40BTCUSD105554.430.000.0018 May '25 19:49105602.560.0017.24
