Intomillion Performance

Summary Details

Project name: Intomillion
Account number: 330005919
Founded: 01 aug 2022
Broker: IC Markets *
Deposit: 348.82 EUR
Withdrawals : 0.00 EUR
Progress step: 0 of 20
Time (quarter): 4 of 20
Balance: 0.02
Equity: 0.02
Verified by: MyFxBook
Hosted on: ForexVPS365
Growth**: -34.06%
Daily gain***: -2.36%
Closed P/L: -118.80
Floating P/L: 0.00
Margin: 0.00
Free margin: 0.02
Profit factor: 0.87
Total Swaps: -1.93
Current trades: 0
Total closed trades: 229
Total pips: -25181.8
Max drawdown: 99.9%

* Intomillion is independent trader ** Closed P/L plus Floating P/L plus Withdrawals, then divided on Deposit *** Daily compound rate of return leading to the total growth

Performance Chart ($)

Closed Trades

Last updated: 2023 March 28, 00:16
Ticket Open Time Type Lot Symbol Open Price SL TP Close Time Close Price Swap Profit
15114522 Aug '22 11:27 BUY0.01GBPUSD1.179100.000001.1993022 Aug '22 16:501.179500.000.40
16322222 Aug '22 16:50 SELL0.01XAUUSD1735.070.001715.0122 Aug '22 17:411740.060.00-5.00
16327522 Aug '22 16:51 SELL0.01XAUUSD1734.810.001724.8022 Aug '22 17:121738.510.00-3.71
16628422 Aug '22 17:41 SELL0.03ETHUSD1573.691685.57750.6323 Aug '22 02:521625.33-0.02-1.56
18042523 Aug '22 08:10 SELL0.01ETHUSD1604.860.000.0023 Aug '22 08:131611.370.00-0.07
43185330 Aug '22 18:34 SELL0.05USDJPY138.6310.000137.08130 Aug '22 23:50138.8140.00-6.58
43185630 Aug '22 18:34 SELL0.05USDJPY138.638139.161137.08130 Aug '22 23:50138.8140.00-6.33
43223130 Aug '22 18:41 SELL0.05USDJPY138.7010.000137.08130 Aug '22 23:50138.8140.00-4.07
43323630 Aug '22 19:01 SELL0.05USDJPY138.659138.838137.08130 Aug '22 23:50138.8140.00-5.58
44340130 Aug '22 23:53 SELL0.05GBPUSD1.165301.172571.1570131 Aug '22 02:541.166120.05-4.09
44458831 Aug '22 01:12 BUY0.05USDJPY138.795138.692139.70031 Aug '22 02:54138.6980.00-3.49
44459031 Aug '22 01:12 BUY0.05USDJPY138.795138.692139.70031 Aug '22 02:54138.6980.00-3.49
44570631 Aug '22 02:56 SELL0.05USDJPY138.714138.913137.41631 Aug '22 11:22138.6890.000.90
44570831 Aug '22 02:56 SELL0.05USDJPY138.728138.911137.41631 Aug '22 11:22138.6860.001.52
44612231 Aug '22 03:11 SELL0.03USDJPY138.6700.0000.00031 Aug '22 03:50138.5500.002.59
44614731 Aug '22 03:14 SELL0.02USDJPY138.6380.0000.00031 Aug '22 03:50138.5550.001.20
44662731 Aug '22 03:41 SELL0.05USDJPY138.513138.911137.41531 Aug '22 07:40138.4850.001.00
46290331 Aug '22 11:22 SELL0.05GBPUSD1.164471.166401.1571031 Aug '22 12:031.164670.00-1.00
46291031 Aug '22 11:22 SELL0.05GBPUSD1.164491.166401.1571031 Aug '22 12:031.164660.00-0.85
46849931 Aug '22 12:19 SELL0.05USDJPY138.648141.107136.00601 Sep '22 03:13139.452-1.06-28.75
48537531 Aug '22 16:39 BUY0.05GBPUSD1.161431.159701.1640031 Aug '22 16:471.162420.004.94
48619831 Aug '22 16:48 SELL0.05USDJPY138.7420.000138.56031 Aug '22 17:45138.5580.006.60
50453331 Aug '22 22:49 SELL0.05GBPUSD1.160780.000001.1559431 Aug '22 23:491.162110.00-6.61
51637101 Sep '22 05:20 SELL0.02USDJPY139.5160.000136.50001 Sep '22 13:11139.2260.004.16
52827401 Sep '22 10:51 BUY0.05GBPUSD1.160540.000001.1722701 Sep '22 13:161.158250.00-11.43
52887601 Sep '22 11:00 BUY0.05GBPUSD1.160631.156661.1700001 Sep '22 13:161.158250.00-11.88
53763601 Sep '22 13:17 SELL0.05GBPUSD1.158061.162261.1515201 Sep '22 13:401.156520.007.69
53924301 Sep '22 13:42 BUY0.05GBPUSD1.156650.000001.1668801 Sep '22 16:101.157120.002.36
53925101 Sep '22 13:42 BUY0.05GBPUSD1.156680.000001.1668801 Sep '22 16:101.157110.002.15
54437401 Sep '22 15:18 BUY0.04XAUUSD1700.951699.491705.5701 Sep '22 15:221701.610.002.64
54949101 Sep '22 16:10 SELL0.05XAUUSD1698.751702.651683.5201 Sep '22 16:201698.030.003.60
55041501 Sep '22 16:18 SELL0.05XAUUSD1698.171700.091683.5201 Sep '22 16:201698.030.000.70
55068001 Sep '22 16:21 BUY0.05GBPUSD1.157340.000000.0000001 Sep '22 17:001.153950.00-17.01
55068401 Sep '22 16:21 BUY0.05GBPUSD1.157290.000000.0000001 Sep '22 17:021.152880.00-22.15
55474501 Sep '22 17:03 SELL0.01XAUUSD1693.610.001682.8101 Sep '22 17:211692.750.000.87
55731301 Sep '22 17:21 BUY0.01GBPUSD1.151830.000000.0000001 Sep '22 17:491.150280.00-1.56
55732201 Sep '22 17:21 BUY0.01GBPUSD1.151810.000000.0000001 Sep '22 18:111.153490.001.69
55758801 Sep '22 17:24 BUY0.01GBPUSD1.152060.000000.0000001 Sep '22 17:471.150830.00-1.24
56330401 Sep '22 18:11 SELL0.02EURUSD0.994060.000000.9855101 Sep '22 18:580.994770.00-1.43
56426201 Sep '22 18:25 SELL0.01EURUSD0.993670.000000.9855102 Sep '22 08:000.996810.05-3.15
59103302 Sep '22 10:07 SELL0.01ETHUSD1581.610.00650.0006 Sep '22 03:551674.97-0.03-0.94
180839921 Sep '22 21:08 SELL0.05USDJPY144.590145.226140.50521 Sep '22 22:31143.8070.0027.60
180878521 Sep '22 21:09 SELL0.05USDJPY144.5900.000140.50521 Sep '22 22:31143.8010.0027.81
183394021 Sep '22 22:32 SELL0.05XAUUSD1675.450.001673.8521 Sep '22 22:411675.600.00-0.76
183494521 Sep '22 22:41 BUY0.05XAUUSD1676.020.000.0021 Sep '22 22:441672.030.00-20.24
183538121 Sep '22 22:44 SELL0.05XAUUSD1672.251683.461669.0521 Sep '22 23:541674.600.00-11.94
183538721 Sep '22 22:44 SELL0.05XAUUSD1672.230.001669.0521 Sep '22 23:541674.600.00-12.05
189744722 Sep '22 11:19 SELL0.02USDJPY143.4990.0000.00022 Sep '22 11:20142.8040.009.85
190074222 Sep '22 11:28 SELL0.02XAUUSD1671.030.000.0022 Sep '22 11:301673.220.00-4.44
190141822 Sep '22 11:30 BUY0.04XAUUSD1672.960.001685.2722 Sep '22 11:491671.910.00-4.25
190454522 Sep '22 11:42 BUY0.02XAUUSD1675.540.001685.2722 Sep '22 11:491672.890.00-5.36
190686022 Sep '22 11:49 SELL0.01XAUUSD1671.900.001665.0022 Sep '22 13:001666.360.005.62
190729722 Sep '22 11:51 SELL0.01XAUUSD1671.210.001665.0022 Sep '22 12:321672.990.00-1.81
193766222 Sep '22 15:20 BUY0.01XAUUSD1673.730.000.0023 Sep '22 11:111665.66-0.12-8.26
211838625 Sep '22 23:32 SELL0.01ETHUSD1294.840.000.0028 Sep '22 14:031301.64-0.02-0.07
239281727 Sep '22 18:24 SELL0.05GBPUSD1.076341.088501.0563427 Sep '22 18:381.076570.00-1.19
239519727 Sep '22 18:35 SELL0.05GBPUSD1.076121.077731.0707727 Sep '22 18:371.076090.000.16
239553227 Sep '22 18:38 BUY0.05XAUUSD1634.911631.171674.3027 Sep '22 18:591635.010.000.52
239600627 Sep '22 18:41 BUY0.05XAUUSD1635.731632.871674.3027 Sep '22 18:591634.160.00-8.16
239880727 Sep '22 18:59 SELL0.05XAUUSD1634.050.000.0027 Sep '22 19:021632.180.009.73
240027527 Sep '22 19:04 SELL0.05GBPUSD1.074051.071811.0562627 Sep '22 20:291.067830.0032.45
240028027 Sep '22 19:04 SELL0.05GBPUSD1.074101.071861.0562627 Sep '22 20:291.067830.0032.72
240115827 Sep '22 19:10 SELL0.05GBPUSD1.073171.071861.0562627 Sep '22 20:281.067800.0028.01
240216127 Sep '22 19:15 SELL0.05GBPUSD1.072801.071911.0562627 Sep '22 20:281.067810.0026.03
242009027 Sep '22 21:49 SELL0.05USDJPY144.7980.0000.00027 Sep '22 21:52144.7660.001.15
242009927 Sep '22 21:49 SELL0.05USDJPY144.7950.0000.00027 Sep '22 21:52144.7660.001.04
242072727 Sep '22 21:52 BUY0.05XAUUSD1632.461625.870.0027 Sep '22 22:321627.830.00-24.13
242073227 Sep '22 21:52 BUY0.05XAUUSD1632.461625.870.0027 Sep '22 22:321627.810.00-24.24
242670027 Sep '22 22:32 SELL0.10XAUUSD1627.891630.911608.5027 Sep '22 22:481627.350.005.63
242807627 Sep '22 22:48 BUY0.10XAUUSD1627.360.000.0027 Sep '22 23:481629.110.0018.24
242830127 Sep '22 22:51 BUY0.10XAUUSD1628.051626.450.0027 Sep '22 23:471629.090.0010.84
246695828 Sep '22 09:53 BUY0.10XAUUSD1623.000.000.0028 Sep '22 12:151618.010.00-52.24
246867828 Sep '22 10:00 BUY0.10XAUUSD1622.141618.290.0028 Sep '22 10:121618.270.00-40.52
247589028 Sep '22 10:45 BUY0.10XAUUSD1619.261618.260.0028 Sep '22 10:461620.160.009.41
248263628 Sep '22 11:29 SELL0.30USDJPY144.6460.000141.84828 Sep '22 12:50144.7260.00-17.36
249151928 Sep '22 12:50 BUY0.10XAUUSD1617.200.000.0028 Sep '22 13:051617.710.005.34
249571628 Sep '22 13:03 BUY0.10XAUUSD1621.230.000.0028 Sep '22 13:051617.930.00-34.58
249724728 Sep '22 13:06 BUY0.05XAUUSD1618.660.000.0028 Sep '22 13:091620.480.009.51
249848728 Sep '22 13:09 BUY0.05GBPUSD1.066430.000000.0000028 Sep '22 13:121.070580.0021.65
249850428 Sep '22 13:09 BUY0.05GBPUSD1.066630.000000.0000028 Sep '22 13:121.070850.0022.00
249994728 Sep '22 13:12 SELL0.20USDJPY144.689144.826142.32328 Sep '22 13:28144.6010.0012.71
250000428 Sep '22 13:12 SELL0.10USDJPY144.705144.826142.32328 Sep '22 13:28144.6060.007.15
250057728 Sep '22 13:14 SELL0.10USDJPY144.6330.000142.32328 Sep '22 13:28144.6050.002.02
250311128 Sep '22 13:22 BUY0.10GBPUSD1.071350.000000.0000028 Sep '22 13:221.072840.0015.53
250434128 Sep '22 13:25 BUY0.10GBPUSD1.071350.000000.0000028 Sep '22 14:011.062990.00-87.40
250507428 Sep '22 13:28 BUY0.10GBPUSD1.067750.000000.0000028 Sep '22 13:291.065550.00-22.98
251481928 Sep '22 14:02 SELL0.03XAUUSD1629.260.000.0028 Sep '22 14:191628.290.003.05
251668628 Sep '22 14:06 SELL0.01XAUUSD1628.070.000.0028 Sep '22 14:191628.290.00-0.23
251885528 Sep '22 14:19 BUY0.05GBPUSD1.057340.000000.0000028 Sep '22 14:211.055770.00-8.22
251920228 Sep '22 14:21 SELL0.01XAUUSD1627.590.000.0028 Sep '22 14:251628.140.00-0.58
251994128 Sep '22 14:25 BUY0.01GBPUSD1.056130.000000.0000028 Sep '22 14:251.054580.00-1.62
251995328 Sep '22 14:25 BUY0.01GBPUSD1.056100.000000.0000028 Sep '22 14:251.054250.00-1.94
252032228 Sep '22 14:27 BUY0.01GBPUSD1.055430.000000.0000028 Sep '22 15:211.062010.006.87
252032828 Sep '22 14:28 BUY0.02GBPUSD1.055120.000000.0000028 Sep '22 15:211.061970.0014.30
252033828 Sep '22 14:28 BUY0.01GBPUSD1.055260.000000.0000028 Sep '22 15:211.061970.007.00
252940428 Sep '22 15:21 SELL0.05USDJPY144.593145.133141.03528 Sep '22 16:09144.5860.000.25
252941528 Sep '22 15:21 SELL0.05USDJPY144.6010.000141.03528 Sep '22 16:09144.5850.000.58
253268328 Sep '22 15:33 SELL0.05USDJPY144.5520.000141.03528 Sep '22 16:09144.5850.00-1.20
254014528 Sep '22 16:10 SELL0.05XAUUSD1636.050.001628.4428 Sep '22 16:151637.260.00-6.31
254058328 Sep '22 16:12 SELL0.05XAUUSD1635.171637.971628.4428 Sep '22 16:151637.390.00-11.58
254121328 Sep '22 16:15 SELL0.05USDJPY144.561146.474142.25828 Sep '22 16:59144.5080.001.91
254288528 Sep '22 16:21 SELL0.04USDJPY144.5820.000142.25828 Sep '22 16:59144.5090.002.11
255485228 Sep '22 16:59 SELL0.05XAUUSD1649.210.000.0028 Sep '22 17:001652.510.00-17.17
255604328 Sep '22 17:01 SELL0.02XAUUSD1652.600.000.0028 Sep '22 17:071653.790.00-2.48
255633428 Sep '22 17:02 SELL0.01XAUUSD1651.260.000.0028 Sep '22 17:071653.010.00-1.82
255758228 Sep '22 17:07 SELL0.01USDJPY144.4960.000141.61128 Sep '22 17:21144.4720.000.17
255999928 Sep '22 17:21 SELL0.01XAUUSD1648.300.000.0028 Sep '22 17:281650.310.00-2.09
256393428 Sep '22 17:43 SELL0.10USDJPY144.414145.266142.08528 Sep '22 18:29144.4340.00-1.44
256438828 Sep '22 17:45 SELL0.10USDJPY144.4200.000142.08528 Sep '22 18:29144.4350.00-1.07
257197928 Sep '22 18:31 SELL0.10XAUUSD1653.331656.690.0028 Sep '22 18:321652.080.0012.97
257231828 Sep '22 18:33 SELL0.10USDJPY144.4440.000142.20428 Sep '22 19:05144.1280.0022.62
257233128 Sep '22 18:33 SELL0.10USDJPY144.4490.000142.20428 Sep '22 19:05144.1160.0023.83
258067928 Sep '22 19:05 SELL0.10XAUUSD1658.971661.611648.4228 Sep '22 19:521658.380.006.08
258908928 Sep '22 19:52 SELL0.10USDJPY144.2470.000142.70128 Sep '22 20:00144.2270.001.43
258909828 Sep '22 19:52 SELL0.10USDJPY144.2430.000142.70128 Sep '22 20:00144.2200.001.64
259074828 Sep '22 20:00 SELL0.10XAUUSD1659.871662.511650.0028 Sep '22 20:191662.560.00-27.63
259448128 Sep '22 20:20 BUY0.10XAUUSD1662.701660.360.0028 Sep '22 20:211661.430.00-13.05
259479528 Sep '22 20:21 SELL0.10XAUUSD1661.491663.961651.2428 Sep '22 21:511661.420.000.72
260085828 Sep '22 21:51 SELL0.10USDJPY143.978145.723142.80428 Sep '22 21:55143.9800.00-0.14
260118328 Sep '22 21:55 SELL0.10XAUUSD1661.371663.571651.6228 Sep '22 23:381659.800.0016.12
265615229 Sep '22 11:27 SELL0.05USDJPY144.6490.0000.00029 Sep '22 11:36144.6770.00-1.00
265627229 Sep '22 11:29 SELL0.05USDJPY144.6460.0000.00029 Sep '22 11:36144.6770.00-1.11
265711929 Sep '22 11:36 SELL0.05XAUUSD1643.740.001636.8729 Sep '22 11:411644.940.00-6.21
265751529 Sep '22 11:41 BUY0.05XAUUSD1644.941642.180.0029 Sep '22 11:431643.920.00-5.29
265770929 Sep '22 11:44 SELL0.05XAUUSD1644.100.001635.2829 Sep '22 11:461644.850.00-3.88
265797429 Sep '22 11:46 SELL0.05USDJPY144.7180.000142.37729 Sep '22 12:07144.6990.000.68
265797529 Sep '22 11:46 SELL0.05USDJPY144.7100.000142.37729 Sep '22 12:07144.7000.000.36
266023029 Sep '22 12:07 BUY0.05XAUUSD1645.900.000.0029 Sep '22 12:191646.030.000.67
266075329 Sep '22 12:10 BUY0.03XAUUSD1646.640.000.0029 Sep '22 12:281647.980.004.16
266221929 Sep '22 12:20 BUY0.03XAUUSD1646.580.000.0029 Sep '22 12:281647.980.004.34
266341929 Sep '22 12:28 SELL0.05USDJPY144.6900.000142.53929 Sep '22 12:35144.6980.00-0.29
266343629 Sep '22 12:28 SELL0.05USDJPY144.6970.000142.53929 Sep '22 12:35144.6980.00-0.04
266371529 Sep '22 12:29 SELL0.05USDJPY144.7150.000142.53929 Sep '22 12:35144.6980.000.61
266469429 Sep '22 12:35 BUY0.05XAUUSD1647.560.001695.0429 Sep '22 12:451650.510.0015.20
266469729 Sep '22 12:35 BUY0.05XAUUSD1647.860.001695.0429 Sep '22 12:451650.410.0013.14
266689429 Sep '22 12:45 SELL0.20USDJPY144.6270.000142.45129 Sep '22 15:30144.7760.00-21.20
266690329 Sep '22 12:45 SELL0.10USDJPY144.6350.000142.44429 Sep '22 15:30144.7750.00-9.96
268581429 Sep '22 15:31 BUY0.05XAUUSD1652.300.000.0029 Sep '22 15:321652.570.001.39
268583829 Sep '22 15:31 BUY0.03XAUUSD1653.060.000.0029 Sep '22 16:061652.310.00-2.32
268770729 Sep '22 15:38 BUY0.03XAUUSD1649.670.000.0029 Sep '22 15:471649.770.000.31
268898129 Sep '22 15:46 BUY0.02XAUUSD1650.390.000.0029 Sep '22 16:001651.180.001.63
269029829 Sep '22 15:57 SELL0.05XAUUSD1649.220.000.0029 Sep '22 15:581649.050.000.88
269203729 Sep '22 16:04 BUY0.02XAUUSD1651.860.000.0029 Sep '22 16:051652.350.001.01
269234629 Sep '22 16:06 SELL0.05USDJPY144.7010.000142.20429 Sep '22 17:38144.6450.001.98
269235029 Sep '22 16:06 SELL0.05USDJPY144.7020.000142.20429 Sep '22 17:38144.6550.001.67
270981029 Sep '22 17:40 BUY0.05XAUUSD1648.070.000.0029 Sep '22 17:431649.990.009.86
271039929 Sep '22 17:44 SELL0.05USDJPY144.6330.000142.22029 Sep '22 19:01144.4640.005.98
271048929 Sep '22 17:45 SELL0.05USDJPY144.6400.000142.22029 Sep '22 19:00144.4630.006.27
271120029 Sep '22 17:48 SELL0.05USDJPY144.6150.000142.22029 Sep '22 19:00144.4660.005.28
272243929 Sep '22 19:04 SELL0.15USDJPY144.4140.000142.22029 Sep '22 19:22144.3390.007.96
272508529 Sep '22 19:22 SELL0.10GBPUSD1.106881.111501.0950029 Sep '22 23:461.109440.00-26.10
274821929 Sep '22 23:47 SELL0.10USDJPY144.468145.192142.31830 Sep '22 01:03144.454-0.770.99
275177430 Sep '22 01:03 BUY0.05XAUUSD1661.250.001694.0030 Sep '22 01:241663.160.009.71
275392330 Sep '22 01:24 SELL0.05GBPUSD1.116910.000001.1118030 Sep '22 01:551.114690.0011.30
275392430 Sep '22 01:24 SELL0.05GBPUSD1.116890.000001.1118030 Sep '22 01:541.114770.0010.80
278385230 Sep '22 09:46 BUY0.05XAUUSD1666.840.001695.0030 Sep '22 09:521668.850.0010.26
278443830 Sep '22 09:52 SELL0.05USDJPY144.5400.000142.44030 Sep '22 10:40144.4390.003.56
278444330 Sep '22 09:52 SELL0.05USDJPY144.5500.000142.44030 Sep '22 10:40144.4380.003.95
279197630 Sep '22 10:40 BUY0.05XAUUSD1671.201669.601694.0030 Sep '22 10:591673.160.009.96
279198030 Sep '22 10:40 BUY0.05XAUUSD1671.211669.601694.0030 Sep '22 10:591673.350.0010.88
279372030 Sep '22 10:59 SELL0.10USDJPY144.3270.000142.22030 Sep '22 12:20144.2820.003.17
279372330 Sep '22 10:59 SELL0.10USDJPY144.3300.000142.22030 Sep '22 12:20144.2810.003.46
280479230 Sep '22 12:20 BUY0.10XAUUSD1670.981663.541694.0030 Sep '22 13:151667.170.00-38.93
281307030 Sep '22 13:15 SELL0.10GBPUSD1.113231.112991.0976930 Sep '22 13:291.109630.0036.87
281526230 Sep '22 13:30 SELL0.10XAUUSD1665.651667.071649.3530 Sep '22 13:361666.590.00-9.62
281576330 Sep '22 13:34 SELL0.10XAUUSD1665.351667.041649.3530 Sep '22 13:361666.530.00-12.07
281607430 Sep '22 13:36 BUY0.10XAUUSD1666.660.000.0030 Sep '22 13:411665.330.00-13.62
281652130 Sep '22 13:41 SELL0.10GBPUSD1.109370.000001.0961130 Sep '22 13:451.109450.00-0.81
281700830 Sep '22 13:45 SELL0.10XAUUSD1666.570.001650.5330 Sep '22 14:281665.310.0012.91
282144630 Sep '22 14:28 BUY0.10XAUUSD1665.350.000.0030 Sep '22 14:301665.640.002.97
282171530 Sep '22 14:30 SELL0.10XAUUSD1665.650.001650.9730 Sep '22 15:151663.490.0022.15
282195130 Sep '22 14:34 SELL0.05XAUUSD1665.001665.401651.0930 Sep '22 15:151663.430.008.05
282366330 Sep '22 14:54 SELL0.05XAUUSD1663.411665.371651.0930 Sep '22 15:161663.230.000.92
282610230 Sep '22 15:18 BUY0.10XAUUSD1664.270.001668.8530 Sep '22 15:181665.120.008.72
282623230 Sep '22 15:19 BUY0.10GBPUSD1.104730.000001.1121430 Sep '22 15:211.104920.001.95
282625230 Sep '22 15:19 BUY0.10GBPUSD1.104700.000001.1121430 Sep '22 15:211.104930.002.36
282653430 Sep '22 15:21 SELL0.10XAUUSD1665.900.001653.1230 Sep '22 15:231665.260.006.56
282676830 Sep '22 15:23 BUY0.10GBPUSD1.104640.000001.1110430 Sep '22 15:241.104760.001.23
282677630 Sep '22 15:23 BUY0.10GBPUSD1.104670.000001.1110430 Sep '22 15:241.104770.001.02
282684030 Sep '22 15:24 SELL0.10XAUUSD1665.350.001653.9530 Sep '22 15:301663.670.0017.26
282943030 Sep '22 15:30 BUY0.10GBPUSD1.106850.000000.0000030 Sep '22 15:311.106410.00-4.52
282945130 Sep '22 15:30 BUY0.10GBPUSD1.107330.000000.0000030 Sep '22 15:311.106410.00-9.43
282981830 Sep '22 15:31 SELL0.10XAUUSD1664.930.000.0030 Sep '22 15:321668.670.00-38.32
282984230 Sep '22 15:31 SELL0.10XAUUSD1664.310.000.0030 Sep '22 15:321668.460.00-42.48
283059730 Sep '22 15:33 SELL0.05XAUUSD1667.280.000.0030 Sep '22 15:331667.000.001.44
283082930 Sep '22 15:34 BUY0.05XAUUSD1666.730.000.0030 Sep '22 15:341668.050.006.76
283090630 Sep '22 15:34 BUY0.05XAUUSD1667.530.000.0030 Sep '22 15:341667.970.002.26
283109930 Sep '22 15:35 BUY0.05GBPUSD1.108070.000000.0000030 Sep '22 15:361.107110.00-4.91
283111630 Sep '22 15:35 BUY0.05GBPUSD1.108380.000000.0000030 Sep '22 15:351.106730.00-8.45
283112330 Sep '22 15:35 BUY0.05GBPUSD1.108370.000000.0000030 Sep '22 15:361.107060.00-6.70
283142930 Sep '22 15:36 SELL0.05XAUUSD1667.050.000.0030 Sep '22 15:411668.000.00-4.87
283148330 Sep '22 15:36 SELL0.01XAUUSD1666.810.000.0030 Sep '22 15:421668.950.00-2.19
283178430 Sep '22 15:39 SELL0.01XAUUSD1666.130.000.0030 Sep '22 15:421668.930.00-2.87
283235330 Sep '22 15:42 BUY0.03XAUUSD1669.490.000.0030 Sep '22 15:451667.550.00-5.95
283315830 Sep '22 15:46 SELL0.01XAUUSD1667.140.000.0030 Sep '22 15:491666.590.000.56
283364130 Sep '22 15:49 BUY0.01XAUUSD1666.590.000.0030 Sep '22 15:551664.750.00-1.89
283435230 Sep '22 15:56 BUY0.01USDJPY144.5120.0000.00030 Sep '22 15:56144.5190.000.05
283441030 Sep '22 15:56 BUY0.01USDJPY144.5270.0000.00030 Sep '22 15:57144.5310.000.03
283446930 Sep '22 15:57 SELL0.02AUDUSD0.647850.000000.0000030 Sep '22 15:570.647750.000.20
283449730 Sep '22 15:57 SELL0.01XAUUSD1664.600.000.0030 Sep '22 15:591664.540.000.06
283465830 Sep '22 15:59 BUY0.01XAUUSD1664.540.000.0030 Sep '22 16:001665.170.000.65
283534530 Sep '22 16:00 SELL0.01XAUUSD1665.110.000.0030 Sep '22 16:011665.390.00-0.29
283572930 Sep '22 16:01 BUY0.01XAUUSD1665.290.000.0030 Sep '22 16:021665.840.000.56
283580330 Sep '22 16:02 SELL0.01XAUUSD1665.650.000.0030 Sep '22 16:021665.470.000.18
283592930 Sep '22 16:03 BUY0.01XAUUSD1665.260.000.0030 Sep '22 16:041664.110.00-1.18
283606930 Sep '22 16:04 SELL0.01XAUUSD1663.970.000.0030 Sep '22 16:131662.500.001.50
283721330 Sep '22 16:14 BUY0.02USDJPY144.582144.213145.63530 Sep '22 16:18144.5960.000.20
283775030 Sep '22 16:18 BUY0.01XAUUSD1664.060.000.0030 Sep '22 16:241664.450.000.40
283832230 Sep '22 16:24 BUY0.02GBPJPY160.1260.000161.57430 Sep '22 16:30160.4670.004.84
283859530 Sep '22 16:28 BUY0.01GBPJPY160.2470.000161.57430 Sep '22 16:30160.4650.001.55
283910730 Sep '22 16:31 BUY0.03XAUUSD1666.920.000.0030 Sep '22 16:351669.260.007.20
283923730 Sep '22 16:31 BUY0.01XAUUSD1667.830.000.0030 Sep '22 16:351669.320.001.53
284000030 Sep '22 16:35 SELL0.05USDJPY144.5650.000142.22030 Sep '22 17:45144.6310.00-2.33
284015530 Sep '22 16:36 SELL0.04USDJPY144.5820.000142.22030 Sep '22 17:45144.6340.00-1.47
284059630 Sep '22 16:39 SELL0.01USDJPY144.5690.000142.22030 Sep '22 17:45144.6340.00-0.46
285122630 Sep '22 17:46 BUY0.05GBPJPY161.1300.0000.00030 Sep '22 17:46161.1680.001.34
285123130 Sep '22 17:46 BUY0.02GBPJPY161.1520.0000.00030 Sep '22 17:46161.1580.000.08
285134430 Sep '22 17:46 BUY0.05GBPJPY161.1620.0000.00030 Sep '22 17:48161.2760.004.02
285144330 Sep '22 17:47 BUY0.01GBPJPY161.0910.0000.00030 Sep '22 17:48161.2910.001.41
285157730 Sep '22 17:48 SELL0.05USDJPY144.5600.000142.27430 Sep '22 17:57144.7440.00-6.49
285158830 Sep '22 17:48 SELL0.05USDJPY144.5550.000142.27430 Sep '22 17:57144.7460.00-6.73
285352530 Sep '22 17:57 BUY0.04USDJPY144.7430.000145.57630 Sep '22 18:12144.5980.00-4.10
285355930 Sep '22 17:58 BUY0.01USDJPY144.7490.000145.57630 Sep '22 18:12144.5970.00-1.08
285604930 Sep '22 18:12 BUY0.01XAUUSD1674.210.001694.0930 Sep '22 18:541670.980.00-3.30
469422320 Oct '22 00:10 SELL0.01BTCUSD19200.030.0010350.0020 Oct '22 17:2019301.980.00-1.04
477125520 Oct '22 15:45 SELL0.01BTCUSD19164.030.0010350.0020 Oct '22 17:0919257.730.00-0.96
712070917 Nov '22 23:50 SELL0.01ETHUSD1204.551278.00671.2824 Nov '22 03:421195.04-0.010.09
735636822 Nov '22 19:09 SELL0.01ETHUSD1124.740.00672.0022 Nov '22 19:501119.610.000.05
736383222 Nov '22 22:10 SELL0.01ETHUSD1125.650.00672.0024 Nov '22 01:461190.640.00-0.62
Forex Brokers
  • We believe in what we do

    Since the foundation of the project, we have been trying to turn one Dollar into a Million. Many dollars were lost on the way to the cherished goal. Nobody said it was going to be easy. However, we believe that everything is possible. Each time we lose a Dollar, we start again stronger with more experience and dedication. Today the project is much more than just about a Dollar. Our philosophy is openness and transparency. So apart from trading on Forex, we are creating a variety of useful Tools, sharing our developments, ideas, and experiences with our followers. We are true fans of financial markets and looking forward making trading more understandable and showing that profitable trading is possible.
  • Latest Tweets

    Unable to load Tweets

All information on this page is subject to change. Forex, Futures, and Options trading has large potential rewards, but also large potential risks. The high degree of leverage can work against you as well as for you. You must be aware of the risks of investing in forex, futures, and options and be willing to accept them in order to trade in these markets. Forex trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Please do not trade with borrowed money or money you cannot afford to lose. Any opinions, news, research, analysis, prices, or other information contained on this website is provided as general market commentary and does not constitute investment advice. Intomillion.com owners and affiliates will not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information. Please remember that the past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results.